卒業年度(回生)早見表
卒業年度(回生)の一覧・早見表です。お問い合わせフォーム申請時等に参考に下さい。
| 回生 | 卒業年度 (*)内は卒業式の年月 |
| 高女1回生 | 1944(昭和19年)年度卒 (1945年/昭和20年3月卒業(5年制)) |
| 高女2回生 | 1944(昭和19年)年度卒 (1945年/昭和20年3月卒業(4年制)) |
| 高女3回生 | 1945(昭和20年)年度卒 (1946年/昭和21年3月卒業(前期)) |
| 高女3回生 | 1946(昭和21年)年度卒 (1947年/昭和22年3月卒業(後期)) |
| 高女4回生 | 1947(昭和22年)年度卒 (1948年/昭和23年3月卒業) |
| 中学校1回生 | 1947(昭和22年)年度卒 (1948年/昭和23年3月卒業) |
| 高女5回生 | 1948(昭和23年)年度卒 (1949年/昭和24年3月卒業) |
| 中学校2回生 | 1948(昭和23年)年度卒 (1949年/昭和24年3月卒業) |
| 高校1回生 | 1948(昭和23年)年度卒 (1949年/昭和24年3月卒業) |
| 2回生 | 1949(昭和24年)年度卒 (1950年/昭和25年3月卒業) |
| 3回生 | 1950(昭和25年)年度卒 (1951年/昭和26年3月卒業) |
| 4回生 | 1951(昭和26年)年度卒 (1952年/昭和27年3月卒業) |
| 5回生 | 1952(昭和27年)年度卒 (1953年/昭和28年3月卒業) |
| 6回生 | 1953(昭和28年)年度卒 (1954年/昭和29年3月卒業) |
| 7回生 | 1954(昭和29年)年度卒 (1955年/昭和30年3月卒業) |
| 8回生 | 1955(昭和30年)年度卒 (1956年/昭和31年3月卒業) |
| 9回生 | 1956(昭和31年)年度卒 (1957年/昭和32年3月卒業) |
| 10回生 | 1957(昭和32年)年度卒 (1958年/昭和33年3月卒業) |
| 11回生 | 1958(昭和33年)年度卒 (1959年/昭和34年3月卒業) |
| 12回生 | 1959(昭和34年)年度卒 (1960年/昭和35年3月卒業) |
| 13回生 | 1960(昭和35年)年度卒 (1961年/昭和36年3月卒業) |
| 14回生 | 1961(昭和36年)年度卒 (1962年/昭和37年3月卒業) |
| 15回生 | 1962(昭和37年)年度卒 (1963年/昭和38年3月卒業) |
| 16回生 | 1963(昭和38年)年度卒 (1964年/昭和39年3月卒業) |
| 17回生 | 1964(昭和39年)年度卒 (1965年/昭和40年3月卒業) |
| 18回生 | 1965(昭和40年)年度卒 (1966年/昭和41年3月卒業) |
| 19回生 | 1966(昭和41年)年度卒 (1967年/昭和42年3月卒業) |
| 20回生 | 1967(昭和42年)年度卒 (1968年/昭和43年3月卒業) |
| 21回生 | 1968(昭和43年)年度卒 (1969年/昭和44年3月卒業) |
| 22回生 | 1969(昭和44年)年度卒 (1970年/昭和45年3月卒業) |
| 23回生 | 1970(昭和45年)年度卒 (1971年/昭和46年3月卒業) |
| 24回生 | 1971(昭和46年)年度卒 (1972年/昭和47年3月卒業) |
| 25回生 | 1972(昭和47年)年度卒 (1973年/昭和48年3月卒業) |
| 26回生 | 1973(昭和48年)年度卒 (1974年/昭和49年3月卒業) |
| 27回生 | 1974(昭和49年)年度卒 (1975年/昭和50年3月卒業) |
| 28回生 | 1975(昭和50年)年度卒 (1976年/昭和51年3月卒業) |
| 29回生 | 1976(昭和51年)年度卒 (1977年/昭和52年3月卒業) |
| 30回生 | 1977(昭和52年)年度卒 (1978年/昭和53年3月卒業) |
| 31回生 | 1978(昭和53年)年度卒 (1979年/昭和54年3月卒業) |
| 32回生 | 1979(昭和54年)年度卒 (1980年/昭和55年3月卒業) |
| 33回生 | 1980(昭和55年)年度卒 (1981年/昭和56年3月卒業) |
| 34回生 | 1981(昭和56年)年度卒 (1982年/昭和57年3月卒業) |
| 35回生 | 1982(昭和57年)年度卒 (1983年/昭和58年3月卒業) |
| 36回生 | 1983(昭和58年)年度卒 (1984年/昭和59年3月卒業) |
| 37回生 | 1984(昭和59年)年度卒 (1985年/昭和60年3月卒業) |
| 38回生 | 1985(昭和60年)年度卒 (1986年/昭和61年3月卒業) |
| 39回生 | 1986(昭和61年)年度卒 (1987年/昭和62年3月卒業) |
| 40回生 | 1987(昭和62年)年度卒 (1988年/昭和63年3月卒業) |
| 41回生 | 1988(昭和63年)年度卒 (1989年/昭和64年=平成元年3月卒業) |
| 42回生 | 1989(昭和64年=平成元年)年度卒 (1990年/平成2年3月卒業) |
| 43回生 | 1990(平成2年)年度卒 (1991年/平成3年3月卒業) |
| 44回生 | 1991(平成3年)年度卒 (1992年/平成4年3月卒業) |
| 45回生 | 1992(平成4年)年度卒 (1993年/平成5年3月卒業) |
| 46回生 | 1993(平成5年)年度卒 (1994年/平成6年3月卒業) |
| 47回生 | 1994(平成6年)年度卒 (1995年/平成7年3月卒業) |
| 48回生 | 1995(平成7年)年度卒 (1996年/平成8年3月卒業) |
| 49回生 | 1996(平成8年)年度卒 (1997年/平成9年3月卒業) |
| 50回生 | 1997(平成9年)年度卒 (1998年/平成10年3月卒業) |
| 51回生 | 1998(平成10年)年度卒 (1999年/平成11年3月卒業) |
| 52回生 | 1999(平成11年)年度卒 (2000年/平成12年3月卒業) |
| 53回生 | 2000(平成12年)年度卒 (2001年/平成13年3月卒業) |
| 54回生 | 2001(平成13年)年度卒 (2002年/平成14年3月卒業) |
| 55回生 | 2002(平成14年)年度卒 (2003年/平成15年3月卒業) |
| 56回生 | 2003(平成15年)年度卒 (2004年/平成16年3月卒業) |
| 57回生 | 2004(平成16年)年度卒 (2005年/平成17年3月卒業) |
| 58回生 | 2005(平成17年)年度卒 (2006年/平成18年3月卒業) |
| 59回生 | 2006(平成18年)年度卒 (2007年/平成19年3月卒業) |
| 60回生 | 2007(平成19年)年度卒 (2008年/平成20年3月卒業) |
| 61回生 | 2008(平成20年)年度卒 (2009年/平成21年3月卒業) |
| 62回生 | 2009(平成21年)年度卒 (2010年/平成22年3月卒業) |
| 63回生 | 2010(平成22年)年度卒 (2011年/平成23年3月卒業) |
| 64回生 | 2011(平成23年)年度卒 (2012年/平成24年3月卒業) |
| 65回生 | 2012(平成24年)年度卒 (2013年/平成25年3月卒業) |
| 66回生 | 2013(平成25年)年度卒 (2014年/平成26年3月卒業) |
| 67回生 | 2014(平成26年)年度卒 (2015年/平成27年3月卒業) |
| 68回生 | 2015(平成27年)年度卒 (2016年/平成28年3月卒業) |
| 69回生 | 2016(平成28年)年度卒 (2017年/平成29年3月卒業) |
| 70回生 | 2017(平成29年)年度卒 (2018年/平成30年3月卒業) |
| 71回生 | 2018(平成30年)年度卒 (2019年/平成31年=令和元年3月卒業) |
| 72回生 | 2019(平成31年=令和元年)年度卒 (2020年/令和2年3月卒業) |
| 73回生 | 2020(令和2年)年度卒 (2021年/令和3年3月卒業) |
| 74回生 | 2021(令和3年)年度卒 (2022年/令和4年3月卒業) |
| 75回生 | 2022(令和4年)年度卒 (2023年/令和5年3月卒業) |
| 76回生 | 2023(令和5年)年度卒 (2024年/令和6年3月卒業) |
| 77回生 | 2024(令和6年)年度卒 (2025年/令和7年3月卒業) |
| 78回生 | 2025(令和7年)年度卒 (2026年/令和8年3月卒業) |
| 79回生 | 2026(令和8年)年度卒 (2027年/令和9年3月卒業) |
| 80回生 | 2027(令和9年)年度卒 (2028年/令和10年3月卒業) |


